
| ★ 指輪サイズの簡単測定方法 ★ |
糸(木綿糸)・鉛筆・ものさし・指輪サイズ表(下記) |
|
| サイズ | 内円周値 | サイズ | 内円周値 |
| 1号 | 41.0mm | 7号 | 47.1mm |
| 2号 | 42.0mm | 8号 | 48.2mm |
| 3号 | 43.0mm | 9号 | 49.2mm |
| 4号 | 44.0mm | 10号 | 50.3mm |
| 5号 | 45.0mm | 11号 | 51.3mm |
| 6号 | 46.1mm | 12号 | 52.4mm |
| サイズ | 内円周値 | サイズ | 内円周値 |
| 13号 | 53.4mm | 19号 | 59.7mm |
| 14号 | 54.5mm | 20号 | 60.7mm |
| 15号 | 55.5mm | 21号 | 61.8mm |
| 16号 | 56.6mm | 22号 | 63.0mm |
| 17号 | 57.6mm | 23号 | 64.0mm |
| 18号 | 58.6mm | 24号 | 65.0mm |
| サイズ | 内円周値 | サイズ | 内円周値 |
| 25号 | 66.0mm | 31号 | 72.3mm |
| 26号 | 66.9mm | ||
| 27号 | 68.0mm | ||
| 28号 | 69.1mm | ||
| 29号 | 70.1mm | ||
| 30号 | 71.2mm |
| 注意! 指輪のデザインによって、指に入るサイズが変わる場合があります。 指がむくんでいる時とむくんでいない時ではサイズが変ります。 ご自分の合った具合を見てください。 |